Erleben Sie die illuminierte Speicherstadt und das Lichtermeer im abendlichen Hamburger Hafen.
Abendliche Lichterfahrt – Hamburg bei Nacht – 1.5-stündige Fahrt auf unseren maritimen Barkassen oder komfortablen Salonschiffen durch die besondere Abendstimmung der Hafenbecken. Bei entsprechender Tide führt die Fahrt durch Fleete und Kanäle der historischen Speicherstadt, mit ihren zauberhaft beleuchteten Brücken und Kontorhäusern.
Unsere Lichterfahrt im Überblick
*nur gültig beim Kauf von Online-Tickets
Unsere Routen im Überblick*
*Die dargestellte Route dient lediglich als Beispiel – der tatsächliche Verlauf kann sich tide- und ereignisbedingt ändern.
Abfahrtskalender
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai 202621:30 1 | 2. Mai 202621:30 2 | 3. Mai 202621:30 3 | ||||
4. Mai 202621:30 4 | 5. Mai 202621:30 5 | 6. Mai 202621:30 6 | 7. Mai 202621:30 7 | 8. Mai 202621:30 8 | 9. Mai 2026Aufgrund des Hafengeburtstags haben wir keine Lichterfahrt. 9 | 10. Mai 202621:30 10 |
11. Mai 202621:30 11 | 12. Mai 202621:30 12 | 13. Mai 202621:30 13 | 14. Mai 202621:30 14 | 15. Mai 202621:30 15 | 16. Mai 202622:00 16 | 17. Mai 202622:00 17 |
18. Mai 202622:00 18 | 19. Mai 202622:00 19 | 20. Mai 202622:00 20 | 21. Mai 202622:00 21 | 22. Mai 202622:00 22 | 23. Mai 202622:00 23 | 24. Mai 202622:00 24 |
25. Mai 202622:00 25 | 26. Mai 202622:00 26 | 27. Mai 202622:00 27 | 28. Mai 202622:00 28 | 29. Mai 202622:00 29 | 30. Mai 202622:00 30 | 31. Mai 202622:00 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni 202622:30 1 | 2. Juni 202622:30 2 | 3. Juni 202622:30 3 | 4. Juni 202622:30 4 | 5. Juni 202622:30 5 | 6. Juni 202622:30 6 | 7. Juni 202622:30 7 |
8. Juni 202622:30 8 | 9. Juni 202622:30 9 | 10. Juni 202622:30 10 | 11. Juni 202622:30 11 | 12. Juni 202622:30 12 | 13. Juni 202622:30 13 | 14. Juni 202622:30 14 |
15. Juni 202622:30 15 | 16. Juni 202622:30 16 | 17. Juni 202622:30 17 | 18. Juni 202622:30 18 | 19. Juni 202622:30 19 | 20. Juni 202622:30 20 | 21. Juni 202622:30 21 |
22. Juni 202622:30 22 | 23. Juni 202622:30 23 | 24. Juni 202622:30 24 | 25. Juni 202622:30 25 | 26. Juni 202622:30 26 | 27. Juni 202622:30 27 | 28. Juni 202622:30 28 |
29. Juni 202622:30 29 | 30. Juni 202622:30 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli 202622:30 1 | 2. Juli 202622:30 2 | 3. Juli 202622:30 3 | 4. Juli 202622:30 4 | 5. Juli 202622:30 5 | ||
6. Juli 202622:30 6 | 7. Juli 202622:30 7 | 8. Juli 202622:30 8 | 9. Juli 202622:30 9 | 10. Juli 202622:30 10 | 11. Juli 202622:30 11 | 12. Juli 202622:30 12 |
13. Juli 202622:30 13 | 14. Juli 202622:30 14 | 15. Juli 202622:30 15 | 16. Juli 202622:00 16 | 17. Juli 202622:00 17 | 18. Juli 202622:00 18 | 19. Juli 202622:00 19 |
20. Juli 202622:00 20 | 21. Juli 202622:00 21 | 22. Juli 202622:00 22 | 23. Juli 202622:00 23 | 24. Juli 202622:00 24 | 25. Juli 202622:00 25 | 26. Juli 202622:00 26 |
27. Juli 202622:00 27 | 28. Juli 202622:00 28 | 29. Juli 202622:00 29 | 30. Juli 202622:00 30 | 31. Juli 202622:00 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. August 202621:30 1 | 2. August 202621:30 2 | |||||
3. August 202621:30 3 | 4. August 202621:30 4 | 5. August 202621:30 5 | 6. August 202621:30 6 | 7. August 202621:30 7 | 8. August 202621:30 8 | 9. August 202621:30 9 |
10. August 202621:30 10 | 11. August 202621:30 11 | 12. August 202621:30 12 | 13. August 202621:30 13 | 14. August 202621:30 14 | 15. August 202621:30 15 | 16. August 202621:00 16 |
17. August 202621:00 17 | 18. August 202621:00 18 | 19. August 202621:00 19 | 20. August 202621:00 20 | 21. August 202621:00 21 | 22. August 202621:00 22 | 23. August 202621:00 23 |
24. August 202621:00 24 | 25. August 202621:00 25 | 26. August 202621:00 26 | 27. August 202621:00 27 | 28. August 202621:00 28 | 29. August 202621:00 29 | 30. August 202621:00 30 |
31. August 202621:00 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. September 202620:30 1 | 2. September 202620:30 2 | 3. September 202620:30 3 | 4. September 202620:30 4 | 5. September 202620:30 5 | 6. September 202620:30 6 | |
7. September 202620:30 7 | 8. September 202620:30 8 | 9. September 202620:30 9 | 10. September 202620:30 10 | 11. September 202620:30 11 | 12. September 202620:30 12 | 13. September 202620:30 13 |
14. September 202620:30 14 | 15. September 202620:30 15 | 16. September 202620:00 16 | 17. September 202620:00 17 | 18. September 202620:00 18 | 19. September 202620:00 19 | 20. September 202620:00 20 |
21. September 202620:00 21 | 22. September 202620:00 22 | 23. September 202620:00 23 | 24. September 202620:00 24 | 25. September 202620:00 25 | 26. September 202620:00 26 | 27. September 202620:00 27 |
28. September 202620:00 28 | 29. September 202620:00 29 | 30. September 202620:00 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober 202619:30 1 | 2. Oktober 202619:30 2 | 3. Oktober 202619:30 3 | 4. Oktober 202619:30 4 | |||
5. Oktober 202619:30 5 | 6. Oktober 202619:30 6 | 7. Oktober 202619:30 7 | 8. Oktober 202619:30 8 | 9. Oktober 202619:30 9 | 10. Oktober 202619:30 10 | 11. Oktober 202619:30 11 |
12. Oktober 202619:30 12 | 13. Oktober 202619:30 13 | 14. Oktober 202619:30 14 | 15. Oktober 202619:30 15 | 16. Oktober 202619:00 16 | 17. Oktober 202619:00 17 | 18. Oktober 202619:00 18 |
19. Oktober 202619:00 19 | 20. Oktober 202619:00 20 | 21. Oktober 202619:00 21 | 22. Oktober 202619:00 22 | 23. Oktober 202619:00 23 | 24. Oktober 202619:00 24 | 25. Oktober 202619:00 25 |
26. Oktober 202619:00 26 | 27. Oktober 202618:00 27 | 28. Oktober 202618:00 28 | 29. Oktober 202618:00 29 | 30. Oktober 202618:00 30 | 31. Oktober 202618:00 31 |








