
Datum
täglich
Einstieg
Schiffstyp
Fahrgastschiff oder
mit der Barkasse durch die Speicherstadt
Treffpunkt
St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 4
Durch den abendlichen Hamburger Hafen
Abendliche Lichterfahrt

EVENTINFO:
Erleben Sie die illuminierte Speicherstadt und das Lichtermeer im abendlichen Hamburger Hafen.
Abendliche Lichterfahrt – Hamburg bei Nacht – einstündige Fahrt auf unseren maritimen Barkassen oder komfortablen Salonschiffen durch die besondere Abendstimmung der Hafenbecken. Bei entsprechender Tide führt die Fahrt durch Fleete und Kanäle der historischen Speicherstadt, mit ihren zauberhaft beleuchteten Brücken und Kontorhäusern.
Die 2001 durch den Künstler Michael Batz illuminierten Fassaden der historischen Speicherstadt, welche seit 2015 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, sowie das nächtliche Lichtermeer eines der größten Häfen der Welt, bilden die stetig wechselnde Kulisse unserer einmaligen Lichterfahrt, die Sie begeistern wird.
Der Hamburger Hafen ist ein offener Seehafen und somit tidenabhängig. Aus diesem Grund ist es nicht zu jedem Termin / Uhrzeit möglich, die Fleete und Kanäle der historischen Speicherstadt zu befahren.
Tägliche Abfahrten
Wunderschöne abendliche Fahrt zur historischen und beleuchteten Speicherstadt und durch das Lichtermeer des Hamburger Hafens. Die Route ist tidenabhängig (Ebbe und Flut im Hamburger Hafen), sodass unsere erfahrenen Schiffsführer vor oder während der Fahrt entscheiden, ob eine Durchfahrt der Fleete und Kanäle der historischen Speicherstadt möglich ist.
Bitte melden Sie sich vor der jeweiligen Abfahrt an unserem Hafenrundfahrt – Pavillon (Kiosk) an den St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 1 oben auf der Promenade. Unsere Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft, welches Schiff unserer Flotte wir für die abendliche Lichterfahrt einsetzen werden, und wo der Abfahrtsort des Schiffes ist.
Zu den maritimen Großevents in Hamburg wie zum Hamburger Hafengeburtstag oder den Hamburg Cruise Days und Silvester bieten wir alternativ interessante Abendfahrten an.
Es handelt sich bei den Tickets um sogenannte OPEN TICKETS, welche nicht auf ein bestimmtes Datum festgesetzt sind, aber zur Teilnahme an allen Lichterfahrten berechtigen (Abfahrtszeiten s. o.).
Fahrkarten
St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 1 oben auf der Promenade (Pavillon) sowie St. Pauli Landunsgbrücken, Brücke 4, direkt unten am Wasser.
Onlinebuchung jederzeit über unseren Online-Shop, oder www.eventim.de möglich – nutzen Sie einfach den Button EVENTIM.
Weitere Informationen sowie eine umfangreiche persönliche Beratung, auch für Ihre privaten oder geschäftlichen Anlässe exklusiv auf einem unserer Schiffe, erhalten Sie von unserem Veranstaltungsteam.
AHOI – wir freuen uns auf Sie!
Abfahrtskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202320:30 Uhr 1 | 02 April 202320:30 Uhr 2 | |||||
03 April 202320:30 Uhr 3 | 04 April 202320:30 Uhr 4 | 05 April 202320:30 Uhr 5 | 06 April 202320:30 Uhr 6 | 07 April 202320:30 Uhr 7 | 08 April 202320:30 Uhr 8 | 09 April 202320:30 Uhr 9 |
10 April 202320:30 Uhr 10 | 11 April 202320:30 Uhr 11 | 12 April 202320:30 Uhr 12 | 13 April 202320:30 Uhr 13 | 14 April 202320:30 Uhr 14 | 15 April 202320:30 Uhr 15 | 16 April 202321:00 Uhr 16 |
17 April 202321:00 Uhr 17 | 18 April 202321:00 Uhr 18 | 19 April 202321:00 Uhr 19 | 20 April 202321:00 Uhr 20 | 21 April 202321:00 Uhr 21 | 22 April 202321:00 Uhr 22 | 23 April 202321:00 Uhr 23 |
24 April 202321:00 Uhr 24 | 25 April 202321:00 Uhr 25 | 26 April 202321:00 Uhr 26 | 27 April 202321:00 Uhr 27 | 28 April 202321:00 Uhr 28 | 29 April 202321:00 Uhr 29 | 30 April 202321:00 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 202321:30 Uhr 1 | 02 Mai 202321:30 Uhr 2 | 03 Mai 202321:30 Uhr 3 | 04 Mai 202321:30 Uhr 4 | 05 Mai 202321:30 Uhr 5 | 06 Mai 2023Hafengeburtstag, keine Fahrt 6 | 07 Mai 202321:30 Uhr 7 |
08 Mai 202321:30 Uhr 8 | 09 Mai 202321:30 Uhr 9 | 10 Mai 202321:30 Uhr 10 | 11 Mai 202321:30 Uhr 11 | 12 Mai 202321:30 Uhr 12 | 13 Mai 202321:30 Uhr 13 | 14 Mai 202321:30 Uhr 14 |
15 Mai 202321:30 Uhr 15 | 16 Mai 202322:00 Uhr 16 | 17 Mai 202322:00 Uhr 17 | 18 Mai 202322:00 Uhr 18 | 19 Mai 202322:00 Uhr 19 | 20 Mai 202322:00 Uhr 20 | 21 Mai 202322:00 Uhr 21 |
22 Mai 202322:00 Uhr 22 | 23 Mai 202322:00 Uhr 23 | 24 Mai 202322:00 Uhr 24 | 25 Mai 202322:00 Uhr 25 | 26 Mai 202322:00 Uhr 26 | 27 Mai 202322:00 Uhr 27 | 28 Mai 202322:00 Uhr 28 |
29 Mai 202322:00 Uhr 29 | 30 Mai 202322:00 Uhr 30 | 31 Mai 202322:00 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 202322:30 Uhr 1 | 02 Juni 202322:30 Uhr 2 | 03 Juni 202322:30 Uhr 3 | 04 Juni 202322:30 Uhr 4 | |||
05 Juni 202322:30 Uhr 5 | 06 Juni 202322:30 Uhr 6 | 07 Juni 202322:30 Uhr 7 | 08 Juni 202322:30 Uhr 8 | 09 Juni 202322:30 Uhr 9 | 10 Juni 202322:30 Uhr 10 | 11 Juni 202322:30 Uhr 11 |
12 Juni 202322:30 Uhr 12 | 13 Juni 202322:30 Uhr 13 | 14 Juni 202322:30 Uhr 14 | 15 Juni 202322:30 Uhr 15 | 16 Juni 202322:30 Uhr 16 | 17 Juni 202322:30 Uhr 17 | 18 Juni 202322:30 Uhr 18 |
19 Juni 202322:30 Uhr 19 | 20 Juni 202322:30 Uhr 20 | 21 Juni 202322:30 Uhr 21 | 22 Juni 202322:30 Uhr 22 | 23 Juni 202322:30 Uhr 23 | 24 Juni 202322:30 Uhr 24 | 25 Juni 202322:30 Uhr 25 |
26 Juni 202322:30 Uhr 26 | 27 Juni 202322:30 Uhr 27 | 28 Juni 202322:30 Uhr 28 | 29 Juni 202322:30 Uhr 29 | 30 Juni 202322:30 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juli 202322:30 Uhr 1 | 02 Juli 202322:30 Uhr 2 | |||||
03 Juli 202322:30 Uhr 3 | 04 Juli 202322:30 Uhr 4 | 05 Juli 202322:30 Uhr 5 | 06 Juli 202322:30 Uhr 6 | 07 Juli 202322:30 Uhr 7 | 08 Juli 202322:30 Uhr 8 | 09 Juli 202322:30 Uhr 9 |
10 Juli 202322:30 Uhr 10 | 11 Juli 202322:30 Uhr 11 | 12 Juli 202322:30 Uhr 12 | 13 Juli 202322:30 Uhr 13 | 14 Juli 202322:30 Uhr 14 | 15 Juli 202322:30 Uhr 15 | 16 Juli 202322:00 Uhr 16 |
17 Juli 202322:00 Uhr 17 | 18 Juli 202322:00 Uhr 18 | 19 Juli 202322:00 Uhr 19 | 20 Juli 202322:00 Uhr 20 | 21 Juli 202322:00 Uhr 21 | 22 Juli 202322:00 Uhr 22 | 23 Juli 202322:00 Uhr 23 |
24 Juli 202322:00 Uhr 24 | 25 Juli 202322:00 Uhr 25 | 26 Juli 202322:00 Uhr 26 | 27 Juli 202322:00 Uhr 27 | 28 Juli 202322:00 Uhr 28 | 29 Juli 202322:00 Uhr 29 | 30 Juli 202322:00 Uhr 30 |
31 Juli 202322:00 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 202321:30 Uhr 1 | 02 August 202321:30 Uhr 2 | 03 August 202321:30 Uhr 3 | 04 August 202321:30 Uhr 4 | 05 August 202321:30 Uhr 5 | 06 August 202321:30 Uhr 6 | |
07 August 202321:30 Uhr 7 | 08 August 202321:30 Uhr 8 | 09 August 202321:30 Uhr 9 | 10 August 202321:30 Uhr 10 | 11 August 202321:30 Uhr 11 | 12 August 202321:30 Uhr 12 | 13 August 202321:30 Uhr 13 |
14 August 202321:30 Uhr 14 | 15 August 202321:30 Uhr 15 | 16 August 202321:00 Uhr 16 | 17 August 202321:00 Uhr 17 | 18 August 202321:00 Uhr 18 | 19 August 202321:00 Uhr 19 | 20 August 202321:00 Uhr 20 |
21 August 202321:00 Uhr 21 | 22 August 202321:00 Uhr 22 | 23 August 202321:00 Uhr 23 | 24 August 202321:00 Uhr 24 | 25 August 202321:00 Uhr 25 | 26 August 202321:00 Uhr 26 | 27 August 202321:00 Uhr 27 |
28 August 202321:00 Uhr 28 | 29 August 202321:00 Uhr 29 | 30 August 202321:00 Uhr 30 | 31 August 202321:00 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 202320:30 Uhr 1 | 02 September 202320:30 Uhr 2 | 03 September 202320:30 Uhr 3 | ||||
04 September 202320:30 Uhr 4 | 05 September 202320:30 Uhr 5 | 06 September 202320:30 Uhr 6 | 07 September 202320:30 Uhr 7 | 08 September 202320:30 Uhr 8 | 09 September 2023Cruise Days, keine Fahrt 9 | 10 September 202320:30 Uhr 10 |
11 September 202320:30 Uhr 11 | 12 September 202320:30 Uhr 12 | 13 September 202320:30 Uhr 13 | 14 September 202320:30 Uhr 14 | 15 September 202320:30 Uhr 15 | 16 September 202320:00 Uhr 16 | 17 September 202320:00 Uhr 17 |
18 September 202320:00 Uhr 18 | 19 September 202320:00 Uhr 19 | 20 September 202320:00 Uhr 20 | 21 September 202320:00 Uhr 21 | 22 September 202320:00 Uhr 22 | 23 September 202320:00 Uhr 23 | 24 September 202320:00 Uhr 24 |
25 September 202320:00 Uhr 25 | 26 September 202320:00 Uhr 26 | 27 September 202320:00 Uhr 27 | 28 September 202320:00 Uhr 28 | 29 September 202320:00 Uhr 29 | 30 September 202320:00 Uhr 30 |