Erleben Sie die illuminierte Speicherstadt und das Lichtermeer im abendlichen Hamburger Hafen.
Abendliche Lichterfahrt – Hamburg bei Nacht – einstündige Fahrt auf unseren maritimen Barkassen oder komfortablen Salonschiffen durch die besondere Abendstimmung der Hafenbecken. Bei entsprechender Tide führt die Fahrt durch Fleete und Kanäle der historischen Speicherstadt, mit ihren zauberhaft beleuchteten Brücken und Kontorhäusern.
Unsere Lichterfahrt im Überblick
*nur gültig beim Kauf von Online-Tickets
Unser Routen im Überblick
Abfahrtskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 202418:00 1 | ||||||
02 Dezember 202418:00 2 | 03 Dezember 202418:00 3 | 04 Dezember 202418:00 4 | 05 Dezember 202418:00 5 | 06 Dezember 202418:00 6 | 07 Dezember 202418:00 7 | 08 Dezember 202418:00 8 |
09 Dezember 202418:00 9 | 10 Dezember 202418:00 10 | 11 Dezember 202418:00 11 | 12 Dezember 202418:00 12 | 13 Dezember 202418:00 13 | 14 Dezember 202418:00 14 | 15 Dezember 202418:00 15 |
16 Dezember 202418:00 16 | 17 Dezember 202418:00 17 | 18 Dezember 202418:00 18 | 19 Dezember 202418:00 19 | 20 Dezember 202418:00 20 | 21 Dezember 202418:00 21 | 22 Dezember 202418:00 22 |
23 Dezember 202418:00 23 | 24 Dezember 202418:00 24 | 25 Dezember 202418:00 25 | 26 Dezember 202418:00 26 | 27 Dezember 202418:00 27 | 28 Dezember 202418:00 28 | 29 Dezember 202418:00 29 |
30 Dezember 202418:00 30 | 31 Dezember 202418:00 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 202518:00 1 | 02 Januar 202518:00 2 | 03 Januar 202518:00 3 | 04 Januar 202518:00 4 | 05 Januar 202518:00 5 | ||
06 Januar 202518:00 6 | 07 Januar 202518:00 7 | 08 Januar 202518:00 8 | 09 Januar 202518:00 9 | 10 Januar 202518:00 10 | 11 Januar 202518:00 11 | 12 Januar 202518:00 12 |
13 Januar 202518:00 13 | 14 Januar 202518:00 14 | 15 Januar 202518:00 15 | 16 Januar 202518:00 16 | 17 Januar 202518:00 17 | 18 Januar 202518:00 18 | 19 Januar 202518:00 19 |
20 Januar 202518:00 20 | 21 Januar 202518:00 21 | 22 Januar 202518:00 22 | 23 Januar 202518:00 23 | 24 Januar 202518:00 24 | 25 Januar 202518:00 25 | 26 Januar 202518:00 26 |
27 Januar 202518:00 27 | 28 Januar 202518:00 28 | 29 Januar 202518:00 29 | 30 Januar 202518:00 30 | 31 Januar 202518:00 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 202518:00 1 | 02 Februar 202518:00 2 | |||||
03 Februar 202518:00 3 | 04 Februar 202518:00 4 | 05 Februar 202518:00 5 | 06 Februar 202518:00 6 | 07 Februar 202518:00 7 | 08 Februar 202518:00 8 | 09 Februar 202518:00 9 |
10 Februar 202518:00 10 | 11 Februar 202518:00 11 | 12 Februar 202518:00 12 | 13 Februar 202518:00 13 | 14 Februar 202518:00 14 | 15 Februar 202518:00 15 | 16 Februar 202518:00 16 |
17 Februar 202518:00 17 | 18 Februar 202518:00 18 | 19 Februar 202518:00 19 | 20 Februar 202518:00 20 | 21 Februar 202518:00 21 | 22 Februar 202518:00 22 | 23 Februar 202518:00 23 |
24 Februar 202518:00 24 | 25 Februar 202518:00 25 | 26 Februar 202518:00 26 | 27 Februar 202518:00 27 | 28 Februar 202518:00 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202519:30 1 | 02 März 202519:30 2 | |||||
03 März 202519:30 3 | 04 März 202519:30 4 | 05 März 202519:30 5 | 06 März 202519:30 6 | 07 März 202519:30 7 | 08 März 202519:30 8 | 09 März 202519:30 9 |
10 März 202519:30 10 | 11 März 202519:30 11 | 12 März 202519:30 12 | 13 März 202519:30 13 | 14 März 202519:30 14 | 15 März 202519:30 15 | 16 März 202519:30 16 |
17 März 202519:30 17 | 18 März 202519:30 18 | 19 März 202519:30 19 | 20 März 202519:30 20 | 21 März 202519:30 21 | 22 März 202519:30 22 | 23 März 202519:30 23 |
24 März 202519:30 24 | 25 März 202519:30 25 | 26 März 202519:30 26 | 27 März 202519:30 27 | 28 März 202519:30 28 | 29 März 202519:30 29 | 30 März 202520:30 30 |
31 März 202520:30 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202520:30 1 | 02 April 202520:30 2 | 03 April 202520:30 3 | 04 April 202520:30 4 | 05 April 202520:30 5 | 06 April 202520:30 6 | |
07 April 202520:30 7 | 08 April 202520:30 8 | 09 April 202520:30 9 | 10 April 202520:30 10 | 11 April 202520:30 11 | 12 April 202520:30 12 | 13 April 202520:30 13 |
14 April 202520:30 14 | 15 April 202520:30 15 | 16 April 202521:00 16 | 17 April 202521:00 17 | 18 April 202521:00 18 | 19 April 202521:00 19 | 20 April 202521:00 20 |
21 April 202521:00 21 | 22 April 202521:00 22 | 23 April 202521:00 23 | 24 April 202521:00 24 | 25 April 202521:00 25 | 26 April 202521:00 26 | 27 April 202521:00 27 |
28 April 202521:00 28 | 29 April 202521:00 29 | 30 April 202521:00 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 202521:30 1 | 02 Mai 202521:30 2 | 03 Mai 202521:30 3 | 04 Mai 202521:30 4 | |||
05 Mai 202521:30 5 | 06 Mai 202521:30 6 | 07 Mai 202521:30 7 | 08 Mai 202521:30 8 | 09 Mai 202521:30 9 | 10 Mai 202521:30 10 | 11 Mai 202521:30 11 |
12 Mai 202521:30 12 | 13 Mai 202521:30 13 | 14 Mai 202521:30 14 | 15 Mai 202521:30 15 | 16 Mai 202522:00 16 | 17 Mai 202522:00 17 | 18 Mai 202522:00 18 |
19 Mai 202522:00 19 | 20 Mai 202522:00 20 | 21 Mai 202522:00 21 | 22 Mai 202522:00 22 | 23 Mai 202522:00 23 | 24 Mai 202522:00 24 | 25 Mai 202522:00 25 |
26 Mai 202522:00 26 | 27 Mai 202522:00 27 | 28 Mai 202522:00 28 | 29 Mai 202522:00 29 | 30 Mai 202522:00 30 | 31 Mai 202522:00 31 |