Erleben Sie die illuminierte Speicherstadt und das Lichtermeer im abendlichen Hamburger Hafen.
Abendliche Lichterfahrt – Hamburg bei Nacht – einstündige Fahrt auf unseren maritimen Barkassen oder komfortablen Salonschiffen durch die besondere Abendstimmung der Hafenbecken. Bei entsprechender Tide führt die Fahrt durch Fleete und Kanäle der historischen Speicherstadt, mit ihren zauberhaft beleuchteten Brücken und Kontorhäusern.
Unsere Lichterfahrt im Überblick
*nur gültig beim Kauf von Online-Tickets
Unser Routen im Überblick
Abfahrtskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 202419:30 1 | 02 Oktober 202419:30 2 | 03 Oktober 202419:30 3 | 04 Oktober 202419:30 4 | 05 Oktober 202419:30 5 | 06 Oktober 202419:30 6 | |
07 Oktober 202419:30 7 | 08 Oktober 202419:30 8 | 09 Oktober 202419:30 9 | 10 Oktober 202419:30 10 | 11 Oktober 202419:30 11 | 12 Oktober 202419:30 12 | 13 Oktober 202419:30 13 |
14 Oktober 202419:30 14 | 15 Oktober 202419:30 15 | 16 Oktober 202419:00 16 | 17 Oktober 202419:00 17 | 18 Oktober 202419:00 18 | 19 Oktober 202419:00 19 | 20 Oktober 202419:00 20 |
21 Oktober 202419:00 21 | 22 Oktober 202419:00 22 | 23 Oktober 202419:00 23 | 24 Oktober 202419:00 24 | 25 Oktober 202419:00 25 | 26 Oktober 202419:00 26 | 27 Oktober 202418:00 27 |
28 Oktober 202418:00 28 | 29 Oktober 202418:00 29 | 30 Oktober 202418:00 30 | 31 Oktober 202418:00 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 202418:00 1 | 02 November 202418:00 2 | 03 November 202418:00 3 | ||||
04 November 202418:00 4 | 05 November 202418:00 5 | 06 November 202418:00 6 | 07 November 202418:00 7 | 08 November 202418:00 8 | 09 November 202418:00 9 | 10 November 202418:00 10 |
11 November 202418:00 11 | 12 November 202418:00 12 | 13 November 202418:00 13 | 14 November 202418:00 14 | 15 November 202418:00 15 | 16 November 202418:00 16 | 17 November 202418:00 17 |
18 November 202418:00 18 | 19 November 202418:00 19 | 20 November 202418:00 20 | 21 November 202418:00 21 | 22 November 202418:00 22 | 23 November 202418:00 23 | 24 November 202418:00 24 |
25 November 202418:00 25 | 26 November 202418:00 26 | 27 November 202418:00 27 | 28 November 202418:00 28 | 29 November 202418:00 29 | 30 November 202418:00 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 202418:00 1 | ||||||
02 Dezember 202418:00 2 | 03 Dezember 202418:00 3 | 04 Dezember 202418:00 4 | 05 Dezember 202418:00 5 | 06 Dezember 202418:00 6 | 07 Dezember 202418:00 7 | 08 Dezember 202418:00 8 |
09 Dezember 202418:00 9 | 10 Dezember 202418:00 10 | 11 Dezember 202418:00 11 | 12 Dezember 202418:00 12 | 13 Dezember 202418:00 13 | 14 Dezember 202418:00 14 | 15 Dezember 202418:00 15 |
16 Dezember 202418:00 16 | 17 Dezember 202418:00 17 | 18 Dezember 202418:00 18 | 19 Dezember 202418:00 19 | 20 Dezember 202418:00 20 | 21 Dezember 202418:00 21 | 22 Dezember 202418:00 22 |
23 Dezember 202418:00 23 | 24 Dezember 202418:00 24 | 25 Dezember 202418:00 25 | 26 Dezember 202418:00 26 | 27 Dezember 202418:00 27 | 28 Dezember 202418:00 28 | 29 Dezember 202418:00 29 |
30 Dezember 202418:00 30 | 31 Dezember 202418:00 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |